服务热线
010-68173889
常见食品的含水量:
食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) | 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) |
米饭 | 1中碗 | 100 | 240 | 松花蛋 | 1个 | 60 | 34 |
大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 | 藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 | 鸭蛋 | 100 | 72 | |
面条 | 1大碗(2两) | 100 | 250 | 馄饨 | 1大碗 | 100 | 350 |
馒头 | 1个 | 50 | 25 | 牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
花卷 | 1个 | 50 | 25 | 豆浆 | 1大杯 | 250 | 230 |
烧饼 | 1个 | 50 | 20 | 蒸鸡蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
油饼 | 1个 | 100 | 25 | 牛肉 | 100 | 69 | |
豆沙包 | 1个 | 50 | 34 | 猪肉 | 100 | 29 | |
菜包 | 1个 | 150 | 80 | 羊肉 | 100 | 59 | |
水饺 | 1个 | 10 | 20 | 青菜 | 100 | 92 | |
蛋糕 | 1块 | 50 | 25 | 大白菜 | 100 | 96 | |
饼 干 | 1块 | 7 | 2 | 冬瓜 | 100 | 97 | |
油 条 | 50 | 12 | 豆腐 | 100 | 90 | ||
煮鸡蛋 | 1个 | 40 | 30 | 带鱼 | 100 | 50 |
下一篇:创新造就“博医康速度”