服务热线
010-68173889
冬虫夏草的冻干产品很多人都听说过。通过冻干机在低温真空环境下,将新鲜冬虫夏草里面水分升华掉,从而得到冻干冬虫夏草。与自然晒干冬虫夏草相比,冻干冬虫夏草有着很多优势。
首先,晒干冬虫夏草环境影响较大,易导致每批冬虫夏草干燥品质不一致。而冻干冬虫夏草通过冻干技术生产,不受天气变化影响,每批次冻干效果一致。其次,晒干冬虫夏草容易造成冬虫夏草内部一些营养成分、热敏性物质流失。而真空冷冻干燥技术是在低温下进行,能很大程度上保留冻干虫草的营养和有效成分。另外,冻干虫草与晒干虫草相比,还有形状与颜色变化不大等特点。
虽然冻干虫草的优点有很多,但是其品质也与冻干机设备的性能和品质有着很大关系,因而还需要生产厂家谨慎选择相关的冻干机设备。而为了让广大冻干机用户能够选择符合自己需求的冻干机设备,博医康近年来不断升级其冻干应用技术开发服务,在提供性能可靠的冻干机设备的同时,还为客户提供了诸如冻干曲线优化,冻干工艺过程制定,冻干一致性评价等有针对性的技术服务,为客户尽快顺利展开生产提供了有力的支持。
Pilot Plus系列-110全功能型中试真空冷冻干燥机展示
型号 | Pilot3-6H+ | Pilot5-8H+ | Pilot3-6T+ | Pilot5-8T+ | Pilot7-12T+ | Pilot10-15T+ |
冻干面积 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
?22西林瓶装量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
?16西林瓶装量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 |
冷阱温度(空载) | <-110℃ | |||||
真空度(空载) | <1Pa | |||||
板层温度(空载) | <-70℃ | |||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | |||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板层尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 6L | 8L | 6L | 8L | 12L | 10L |
冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板层间距 | 130mm | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿墙隔离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冻干曲线拟合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒸汽分压控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升华结束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冻干终点测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
压塞 | 液压 | |||||
整机尺寸 (约) | W1400 *D760 *H1800 | W1400 *D760 *H1800 | W860 *D1400 *H1800 | W860 *D1400 *H1800 | W860 *D1700 *H1900 | W860 *D1700 *H1900 |
下一篇:中试冷冻干燥机概述